フッ素系界面活性剤(サーフロン)
品種一覧
用途に合わせて幅広いラインナップを取り揃えております。
サンプルをご入用の場合はお気軽にお申し付けください。学術関係者・企業関係者の方へは100gの無償サンプルをご用意いたしております。
水溶性タイプ
S-211 | S-221 | S-231 | S-232 | S-233 | S-241 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | アニオン | カチオン | 両性 | 両性 | 両性 | アミンオキシド |
性状 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 |
有効成分(%) | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
溶媒 | 水/IPA | 水/IPA | 水/IPA | 水/IPA | 水/IPA | 水/IPA |
比重(25℃) | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
表面張力 (水溶液 0.1% mN/m) |
15.6 | 15.6 | 17.9 | 15.3 | 15.1 | 16.1 |
ノニオン
S-242 | S-242L | S-243 | S-420 | S-431 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | ノニオン | ノニオン | ノニオン | ノニオン | ノニオン |
性状 | ロウ状固体 | 液体 | 粘性液体 | 粘性液体 | 粘性液体 |
有効成分(%) | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
溶媒 | ― | 水/IPA | ― | ― | ― |
比重(25℃) | ― | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
表面張力 (水溶液 0.1% mN/m) |
17.9 | 17.7 | 19.1 | ― | ― |
表面張力 (トルエン溶液 0.5% mN/m) |
26.3 | ― | 27.7 | ― | 27.2 |
オリゴマー
S-386 | S-611 | S-647 | S-651 | |
---|---|---|---|---|
タイプ | ノニオン | ノニオン | ノニオン | ノニオン |
性状 | 粘性液体 | 高粘性液体 | 高粘性液体 | 粘性液体 |
有効成分(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
溶媒 | ― | ― | ― | ― |
比重(25℃) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
表面張力 (水溶液 0.1% mN/m) |
21.5 | ― | ― | ― |
表面張力 (トルエン溶液 0.5% mN/m) |
27.4 | 19.0 | 17.4 | 23.6 |
S-653 | S-656 | S-693 | S-954 | |
---|---|---|---|---|
タイプ | ノニオン | ノニオン | ノニオン | ノニオン |
性状 | 液体 | 粘性液体 | 粘性液体 | 液体 |
有効成分(%) | 80 | 100 | 100 | 41 |
溶媒 | MEK | ― | ― | MEK |
比重(25℃) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
表面張力 (水溶液 0.1% mN/m) |
22.6 | 28.2 | ― | ― |
表面張力 (トルエン溶液 0.5% mN/m) |
― | 22.6 | 19.6 | 26.0 |
リン酸エステル
ご要望の多かったリン酸エステル構造をご用意しました。
FPE-50 | |
---|---|
タイプ | リン酸エステル |
性状 | 液体 |
有効成分(%) | 50 |
溶媒 | IPA |
比重(25℃) | 1.1 |
表面張力 (水溶液 0.1% mN/m) |
15.4 |
表面張力 (トルエン溶液 0.5% mN/m) |
― |
代表的溶媒への溶解性
水 | メタノール | IPA | MEK | 酢酸エチル | PGMEA | トルエン | ヘキサン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-211 | □ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
S-221 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
S-231 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
S-232 | ○ | ◎ | □ | × | × | × | × | × |
S-233 | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
S-241 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | □ | × | × | × |
S-242 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
S-242L | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × |
S-243 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
S-420 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | □ | □ |
S-431 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
S-386 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | □ |
S-611 | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | □ | × |
S-647 | × | □ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | □ | × |
S-651 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
S-653 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
S-656 | □ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
S-693 | × | □ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
S-954 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
FPE-50 | □ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
溶解性 25℃ ◎: 10wt%以上 ○: 1~10% □: 0.1~1.0wt% × 0.1wt%以下
IPA :イソプロパノール
MEK :メチルエチルケトン
PGMEA :プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
各物性値は代表値であり、規格値ではありませんのでご了承ください。
サンプルの提供について
学術関係者・企業関係者の方へは、100g詰めの無償サンプルをご用意しております。少ない添加量で機能を発揮するものである為、
品番のご指定が難しいと感じられた場合、用途を記載の上でご相談ください。
弊社担当のものがご相談にお答えします。
工業製品ですので個人の方へのサンプル提供出来かねますことをご容赦ください。